Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Излучина-Кубань" | |||||
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Широкая 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Рубежная,3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Береговая,1б | 0 | 0 | 0 | 306.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Рубежная,12 | 0 | 0 | 0 | 306.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Береговая,1а | 0 | 0 | 0 | 306.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул Новая,30 | 0 | 0 | 0 | 328.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул Новая,30/1 | 0 | 0 | 0 | 329.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,32 | 0 | 0 | 0 | 334.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Дачная,2 | 0 | 0 | 0 | 378.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Узкая 11 | 0 | 0 | 0 | 392.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,51/1 | 0 | 0 | 0 | 393.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,51 | 0 | 0 | 0 | 393.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Рубежная,2а | 0 | 0 | 0 | 400.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Зеленая,9/1 | 0 | 0 | 0 | 400.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,34/1 | 0 | 0 | 0 | 400.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул Новая,44 | 0 | 0 | 0 | 400.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ "Излучина-Кубань" пер.Кольцевой,2/1 | 0 | 0 | 0 | 402.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, пер.Кольцевой,2 | 0 | 0 | 0 | 403.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Ветловая8/2 | 0 | 0 | 0 | 440.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Ветловая8/1 | 0 | 0 | 0 | 441.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию