Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Излучина-Кубань" | |||||
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,34а | 0 | 0 | 0 | 795.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Узкая 10 | 0 | 0 | 0 | 797.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Рубежная,10 | 0 | 0 | 0 | 797.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,29 | 0 | 0 | 0 | 797.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Узкая,22 | 0 | 0 | 0 | 797.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Кольцевая,10 | 0 | 0 | 0 | 797.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,47 | 0 | 0 | 0 | 797.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,9 | 0 | 0 | 0 | 798.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Дачная,1 | 0 | 0 | 0 | 798.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,28 | 0 | 0 | 0 | 799.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,59 | 0 | 0 | 0 | 799.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,28 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Зеленая,7 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,26 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,39 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,53 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,24 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Ветловая,7 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Садовая,8 | 0 | 0 | 0 | 801.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,37 | 0 | 0 | 0 | 801.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию