Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Излучина-Кубань" | |||||
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Ветловая,1 | 0 | 0 | 0 | 839.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Кольцевая,8 | 0 | 0 | 0 | 840.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,23 | 0 | 0 | 0 | 840.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Садовая,7 | 0 | 0 | 0 | 841.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Садовая,4 | 0 | 0 | 0 | 842.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Садовая,1 | 0 | 0 | 0 | 843.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Садовая,9 | 0 | 0 | 0 | 845.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул. Дачная,25 | 0 | 0 | 0 | 848.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул Новая,38 | 0 | 0 | 0 | 849.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,3 | 0 | 0 | 0 | 849.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Ветловая,5 | 0 | 0 | 0 | 851.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер СНТ Излучина-Кубань ул Речная 13 | 0 | 0 | 0 | 852.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,23 | 0 | 0 | 0 | 855.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,35 | 0 | 0 | 0 | 855.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,20 | 0 | 0 | 0 | 858.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Кольцевая,4 | 0 | 0 | 0 | 861.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Кольцевая,5 | 0 | 0 | 0 | 862.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер СНТ Излучина-Кубань ул Речная 17 | 0 | 0 | 0 | 864.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,11 | 0 | 0 | 0 | 864.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,29 | 0 | 0 | 0 | 865.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию