Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Излучина-Кубань" | |||||
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Ветловая,6 | 0 | 0 | 0 | 865.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,21 | 0 | 0 | 0 | 867.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,48 | 0 | 0 | 0 | 867.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Зеленая,6 | 0 | 0 | 0 | 870.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная, 27 | 0 | 0 | 0 | 871.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ "Излучина-Кубань" ул.Березовая 2 | 0 | 0 | 0 | 874.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, пер.Кольцевой,5 | 0 | 0 | 0 | 876.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,10 | 0 | 0 | 0 | 877.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Кольцевая,6 | 0 | 0 | 0 | 878.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,32 | 0 | 0 | 0 | 879.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,13 | 0 | 0 | 0 | 881.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,18 | 0 | 0 | 0 | 882.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Узкая,18 | 0 | 0 | 0 | 884.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Березовая,5 | 0 | 0 | 0 | 884.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Береговая,2 | 0 | 0 | 0 | 886.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Зеленая,1 | 0 | 0 | 0 | 887.00 |
ЖД | г. Краснодар, тер. СНТ «Излучина-Кубань» ул.Береговая,1 | 0 | 0 | 0 | 887.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Кольцевая,12 | 0 | 0 | 0 | 890.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,30 | 0 | 0 | 0 | 891.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ "Излучина-Кубань", ул.Березовая,3 | 0 | 0 | 0 | 892.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию