Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
СНТ "Излучина-Кубань" | |||||
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,7 | 0 | 0 | 0 | 980.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер СНТ Излучина-Кубань ул Речная 10 | 0 | 0 | 0 | 982.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,17 | 0 | 0 | 0 | 982.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,14 | 0 | 0 | 0 | 991.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,12 | 0 | 0 | 0 | 991.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Садовая,10 | 0 | 0 | 0 | 998.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Зеленая,10 | 0 | 0 | 0 | 999.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,18 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Зеленая,14 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,38а | 0 | 0 | 0 | 1005.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,50 | 0 | 0 | 0 | 1008.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, пер.Широкий 1 | 0 | 0 | 0 | 1028.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,40а | 0 | 0 | 0 | 1028.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,52 | 0 | 0 | 0 | 1044.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер. СНТ Излучина-Кубань, ул.Дачная,38 | 0 | 0 | 0 | 1053.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Садовая,14 | 0 | 0 | 0 | 1062.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,2 | 0 | 0 | 0 | 1127.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,1 | 0 | 0 | 0 | 1136.00 |
ЖД | г.Краснодар, тер.СНТ Излучина-Кубань, ул.Кубанская,16 | 0 | 0 | 0 | 1138.00 |
ЖД | г.Краснодар ,тер.СНТ Излучина-Кубань", ул. Кубанская, 27 | 0 | 0 | 0 | 1173.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию